宮様杯乗鞍フィーゲルスキー大会99リザルト

総合
順位 ゼッケン 氏名 所属チーム タイム
1 95 小林 晋之介 トド組RT 0:44:61
2 11 座間 幸一 ファンスキーチーム跳蟲 0:44:93
3 104 野田 実 NFSC 0:45:76
4 4 丸山 渡 レミーまるちゃん 0:46:84
5 15 白沢 敏広 0:47:42
6 102 滝沢 徹 チームFMT 0:47:61
7 110 土屋 和彦 トド組RT 0:48:90
8 2 浅田 有二 ダンナーズ小さな国 0:49:39
9 39 梅嵜 憲明 トド組RT 0:50:06
10 64 山北 しのぶ TRANSONICJAPAN 0:50:12
11 126 石原 仁 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 0:51:02
12 48 野田 昭和 NFSC 0:51:42
13 3 鈴木 幹夫 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 0:52:17
14 106 松原 篤志 ダイキン工業 0:52:27
15 53 杉山 進 トド組RT 0:52:37
16 122 舘岡 寿 ファンスキーチーム跳蟲 0:52:74
17 22 伊村 健 トド組RT 0:52:77
18 9 小田切 惇 陸上自衛隊松本駐屯地 0:52:85
19 19 千賀 秀樹 0:52:93
20 107 杉本 淳 チームいもむし 0:53:10
21 1 宮尾 保行 AHWC 0:53:30
22 100 降旗 隆吏 0:53:56
23 101 降旗 啓二 0:54:09
24 21 池田 公平 ファンスキーチーム跳蟲 0:54:18
25 8 加藤 徳利 トリイスポーツフィーゲルズZ 0:54:79
26 31 小林 忠善 0:55:08
27 38 馬渕 雄一 トド組RT 0:55:70
28 103 野原 誠治 0:56:34
29 98 小林 善彦 トド組RT 0:56:84
30 5 小林 祐文 トド組RT 0:57:45
31 30 笠間 進 トド組RT 0:57:69
32 137 大前 美憲 ファンスキーチーム跳蟲 0:58:65
33 47 玉谷 武史 C.C.S.C 0:58:72
34 90 三井 博史 チームFMT 0:58:92
35 92 伊藤 一久 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 0:59:85
36 105 大田 祐介 ファンスキーチーム跳蟲 0:59:99
37 13 田中 優 トド組RT 1:00:38
38 28 中山 康 AHWC 1:00:49
39 118 千葉 正郎 1:00:50
40 36 今井 彰男 陸上自衛隊松本駐屯地 1:00:98
41 7 光田 壽明 C.C.S.C 1:01:09
42 123 津田 裕之 1:01:47
43 17 佐伯 猛貴 トド組RT 1:01:51
44 23 篠田 茂稔 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:01:59
45 82 小林 あずみ トド組RT 1:01:87
46 83 中井 真紀 トド組RT 1:02:02
47 94 下條一路 牛モード 1:04:61
48 20 藤原 洋一 チームFMT 1:04:64
49 24 村上 初男 トド組RT 1:05:43
50 29 島田 光一郎 陸上自衛隊松本駐屯地 1:06:97
51 16 小泉 清嗣 ダイキン工業 1:07:07
52 50 米沢 省吾 トド組RT 1:07:30
53 120 清水 祐一 NFSC 1:07:38
54 79 吉原 恭子 ファンスキーチーム跳蟲 1:07:89
55 129 大内 章 NFSC 1:08:19
56 131 増田 裕司 1:08:20
57 113 本澤 一成 陸上自衛隊松本駐屯地 1:10:61
58 35 鈴木 伸男 NFSC 1:10:95
59 76 小林 彩乃 トド組RT 1:11:84
60 60 丸山 佳子 レミーまるちゃん 1:12:39
61 27 池上 裕之 ダイキン工業 1:12:70
62 45 清水 淳一 NFSC 1:15:83
63 97 加藤 廉 トド組RT 1:16:42
64 119 奥村 晃 1:17:69
65 91 坂井 誠 陸上自衛隊松本駐屯地 1:19:68
66 112 山下 昌毅 陸上自衛隊松本駐屯地 1:20:27
67 108 桜井 敏弘 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:20:42
68 124 近藤 嘉彦 チームいもむし 1:20:94
69 26 宮澤 公人 陸上自衛隊松本駐屯地 1:21:85
70 63 浅田 美恵子 POW小さな国 1:22:00
71 62 小野 早代子 チームいもむし 1:22:45
72 136 上田 耕一 チームのら・り・くら・り 1:22:78
73 116 滝本 厚幸 チームいもむし 1:23:74
74 78 宮野 こずえ チームいもむし 1:24:20
75 44 吉田 尚弘 トド組RT 1:25:49
76 67 室町 早苗 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:25:72
77 41 新庄 俊郎 トド組RT 1:25:73
78 135 飯島 好昭 トド組RT 1:26:00
79 121 斉藤 剛 チームいもむし 1:30:53
80 75 月原 孝枝 トド組RT 1:31:31
81 37 東 孝行 トド組RT 1:33:36
82 133 坂井 久雄 1:34:99
83 46 岡戸 正人 トド組RT 1:35:32
84 128 蒲田 亨 1:35:53
85 115 高橋 敦 ファンスキーチーム跳蟲 1:37:57
86 114 石黒 政嗣 チームいもむし 1:37:66
87 70 河野 愛美 トド組RT 1:37:87
88 117 河原 哲 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:44:56
89 77 小林 桂子 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:45:22
90 52 牛山 渉 トド組RT 1:45:61
91 69 河合 美智子 1:52:80
92 84 堀 由香里 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:53:07
93 134 園田 孝雄 ダイキン工業 1:54:10
94 96 田中 武 牛モード 1:56:06
95 71 岡野 恵美 1:56:41
96 93 宮尾 洋 AHWC 1:56:49
97 130 河西 裕 チームのら・り・くら・り 10:1:34
98 61 瑶子女王 トド組RT 2:12:83
99 65 白沢 実紀 2:12:94
100 81 林 実奈 トド組RT 2:17:09
101 85 西田 尚子 トド組RT 2:21:76
102 74 奥村 昌恵 陸上自衛隊松本駐屯地 2:22:28
103 66 石山 亜希美 トド組RT 2:45:56
104 125 各務 元久 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 3:00:47
105 80 鈴木 香織 3:02:70
106 73 関谷 敦子 C.C.S.C 3:13:30
男子一部(18歳未満)
順位 ゼッケン 氏名 所属チーム タイム
1位 95 小林 晋之介 トド組RT 0:44:61
2位 98 小林 善彦 トド組RT 0:56:84
3位 90 三井 博史 チームFMT 0:58:92
4位 92 伊藤 一久 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 0:59:85
5位 94 下條一路 牛モード 1:04:61
6位 97 加藤 廉 トド組RT 1:16:42
7位 91 坂井 誠 陸上自衛隊松本駐屯地 1:19:68
8位 96 田中 武 牛モード 1:56:06
9位 93 宮尾 洋 AHWC 1:56:49
男子二部(18〜34歳)
順位 ゼッケン 氏名 所属チーム タイム
1位 104 野田 実 NFSC 0:45:76
2位 102 滝沢 徹 チームFMT 0:47:61
3位 110 土屋 和彦 トド組RT 0:48:90
4位 126 石原 仁 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 0:51:02
5位 106 松原 篤志 ダイキン工業 0:52:27
6位 122 舘岡 寿 ファンスキーチーム跳蟲 0:52:74
7位 107 杉本 淳 チームいもむし 0:53:10
8位 100 降旗 隆吏 0:53:56
9位 101 降旗 啓二 0:54:09
10位 103 野原 誠治 0:56:34
11位 137 大前 美憲 ファンスキーチーム跳蟲 0:58:65
12位 105 大田 祐介 ファンスキーチーム跳蟲 0:59:99
13位 118 千葉 正郎 1:00:50
14位 130 河西 裕 チームのら・り・くら・り 10:1:34
15位 123 津田 裕之 1:01:47
16位 120 清水 祐一 NFSC 1:07:38
17位 129 大内 章 NFSC 1:08:19
18位 131 増田 裕司 1:08:20
19位 113 本澤 一成 陸上自衛隊松本駐屯地 1:10:61
20位 119 奥村 晃 1:17:69
21位 112 山下 昌毅 陸上自衛隊松本駐屯地 1:20:27
22位 108 桜井 敏弘 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:20:42
23位 124 近藤 嘉彦 チームいもむし 1:20:94
24位 136 上田 耕一 チームのら・り・くら・り 1:22:78
25位 116 滝本 厚幸 チームいもむし 1:23:74
26位 135 飯島 好昭 トド組RT 1:26:00
27位 121 斉藤 剛 チームいもむし 1:30:53
28位 133 坂井 久雄 1:34:99
29位 128 蒲田 亨 1:35:53
30位 115 高橋 敦 ファンスキーチーム跳蟲 1:37:57
31位 114 石黒 政嗣 チームいもむし 1:37:66
32位 117 河原 哲 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:44:56
33位 134 園田 孝雄 ダイキン工業 1:54:10
34位 125 各務 元久 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 3:00:47
DS 109 蜂谷 明雄 日本ファンスキー協会  
DS 111 吉田 稔夫 チームのら・り・くら・り  
DS 138 小川 和俊 トリイスポーツフィ−ゲルズZ  
DS 139 和田 省吾 トリイスポーツフィ−ゲルズZ  
DF 127 山本 恵一    
DF 132 森岡 健 トリイスポーツフィ−ゲルズZ  
男子三部(35〜49歳)
順位 ゼッケン 氏名 所属チーム タイム
1位 11 座間 幸一 ファンスキーチーム跳蟲 0:44:93
2位 4 丸山 渡 レミーまるちゃん 0:46:84
3位 15 白沢 敏広 0:47:42
4位 2 浅田 有二 ダンナーズ小さな国 0:49:39
5位 3 鈴木 幹夫 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 0:52:17
6位 22 伊村 健 トド組RT 0:52:77
7位 9 小田切 惇 陸上自衛隊松本駐屯地 0:52:85
8位 19 千賀 秀樹 0:52:93
9位 1 宮尾 保行 AHWC 0:53:30
10位 21 池田 公平 ファンスキーチーム跳蟲 0:54:18
11位 8 加藤 徳利 トリイスポーツフィーゲルズZ 0:54:79
12位 31 小林 忠善 0:55:08
13位 5 小林 祐文 トド組RT 0:57:45
14位 30 笠間 進 トド組RT 0:57:69
15位 13 田中 優 トド組RT 1:00:38
16位 28 中山 康 AHWC 1:00:49
17位 7 光田 壽明 C.C.S.C 1:01:09
18位 17 佐伯 猛貴 トド組RT 1:01:51
19位 23 篠田 茂稔 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:01:59
20位 20 藤原 洋一 チームFMT 1:04:64
21位 24 村上 初男 トド組RT 1:05:43
22位 29 島田 光一郎 陸上自衛隊松本駐屯地 1:06:97
23位 16 小泉 清嗣 ダイキン工業 1:07:07
24位 27 池上 裕之 ダイキン工業 1:12:70
25位 26 宮澤 公人 陸上自衛隊松本駐屯地 1:21:85
DS 10 柳沢 邦好 トド組RT  
DS 12 古瀬 寿則 トリイスポーツフィ−ゲルズZ  
DS 18 坪井 宣明 RSSA  
DF 25 小林 七郎 陸上自衛隊松本駐屯地  
男子四部(50歳以上)
順位 ゼッケン 氏名 所属チーム タイム
1位 39 梅嵜 憲明 トド組RT 0:50:06
2位 48 野田 昭和 NFSC 0:51:42
3位 53 杉山 進 トド組RT 0:52:37
4位 38 馬渕 雄一 トド組RT 0:55:70
5位 47 玉谷 武史 C.C.S.C 0:58:72
6位 36 今井 彰男 陸上自衛隊松本駐屯地 1:00:98
7位 50 米沢 省吾 トド組RT 1:07:30
8位 35 鈴木 伸男 NFSC 1:10:95
9位 45 清水 淳一 NFSC 1:15:83
10位 44 吉田 尚弘 トド組RT 1:25:49
11位 41 新庄 俊郎 トド組RT 1:25:73
12位 37 東 孝行 トド組RT 1:33:36
13位 46 岡戸 正人 トド組RT 1:35:32
14位 52 牛山 渉 トド組RT 1:45:61
DS 40 保科 哲資 C.C.S.C  
DS 43 中村 昌吾 チーム小さな国  
DS 49 笹川 良治 トド組RT  
DS 51 砂田 知夫 C.C.S.C  
DQ 42 加藤 高明 トリイスポーツフィ−ゲルズZ  
女子
順位 ゼッケン 氏名 所属チーム タイム
1位 64 山北 しのぶ TRANSONICJAPAN 0:50:12
2位 82 小林 あずみ トド組RT 1:01:87
3位 83 中井 真紀 トド組RT 1:02:02
4位 79 吉原 恭子 ファンスキーチーム跳蟲 1:07:89
5位 76 小林 彩乃 トド組RT 1:11:84
6位 60 丸山 佳子 レミーまるちゃん 1:12:39
7位 63 浅田 美恵子 POW小さな国 1:22:00
8位 62 小野 早代子 チームいもむし 1:22:45
9位 78 宮野 こずえ チームいもむし 1:24:20
10位 67 室町 早苗 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:25:72
11位 75 月原 孝枝 トド組RT 1:31:31
12位 70 河野 愛美 トド組RT 1:37:87
13位 77 小林 桂子 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:45:22
14位 69 河合 美智子 1:52:80
15位 84 堀 由香里 トリイスポーツフィ−ゲルズZ 1:53:07
16位 71 岡野 恵美 1:56:41
17位 61 瑶子女王 トド組RT 2:12:83
18位 65 白沢 実紀 2:12:94
19位 81 林 実奈 トド組RT 2:17:09
20位 85 西田 尚子 トド組RT 2:21:76
21位 74 奥村 昌恵 陸上自衛隊松本駐屯地 2:22:28
22位 66 石山 亜希美 トド組RT 2:45:56
23位 80 鈴木 香織 3:02:70
24位 73 関谷 敦子 C.C.S.C 3:13:30
DF 68 太田 めぐみ 牛モード  
DF 72 手塚 陽子 トリイスポーツフィ−ゲルズZ