ƒtƒ@ƒ“ƒXƒL[ƒNƒƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2000-1th ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
’jŽqƒg[ƒiƒƒ“ƒg•\
—Žqƒg[ƒiƒƒ“ƒg•\
| ’jŽq‚Ì•” |
—Žq‚Ì•” |
‡ˆÊ |
ƒ[ƒbƒPƒ“No. |
Ž–¼ |
‡ˆÊ |
ƒ[ƒbƒPƒ“No. |
Ž–¼ |
| 1 | 290 | rì ³Ž÷ |
1 | 350 | —Ñ —ŠG |
| 2 | 278 | â–{ ’¼•¶ |
2 | 359 | ‹g‰Y —Œb |
| 3 | 288 | ç‰ê GŽ÷ |
3 | 356 | ‰i“c Œ›Žq |
| 4 | 267 | ŠÛŽR ^G |
4 | 357 | ‰¡ŽR ”üç¢ |
| 5 | 286 | ´… —Ì“ñ |
5 | 365 | ŠÝ“c ^‹IŽq |
| 5 | 268 | —Ñ Œ«Œá |
5 | 360 | “›ˆä ŠÂ |
| 7 | 261 | ‹{àV ˜a_ |
7 | 364 | –]ŒŽ ´”ü |
| 7 | 254 | Šâ‘q —´—m |
7 | 351 | ‹gŒ´ ‹±Žq |
| 9 | 264 | Ÿ–” G–¾ |
9 | 361 | “›ˆä Œ’‰î |
| 9 | 253 | ˆÉ‹v—¯ Œb“ñ |
9 | 362 | Îì —T‹I |
| 9 | 270 | ç–Ø—Ç ‰Àº |
11 | 353 | ó“c ”üŒbŽq |
| 9 | 273 | {Ä ’qF |
11 | 354 | ”’ì ‚ß‚®‚Ý |
| 13 | 251 | ’†’¬ KŽO |
13 | 352 | ‘å– ŒbŽq |
| 13 | 257 | ŠÛŽR “n |
13 | 355 | ’†“‡ •ü”ü |
| 13 | 272 | ó“c —L“ñ |
13 | 358 | ‰Hª“c –í¶ |
| 13 | 275 | ‘åàV —T“ñ |
13 | 363 | ‹›’n •x‹MŽq |
| 17 | 252 | ’r–{ ¹O |
| 17 | 258 | ’†ì •qŒõ |
| 17 | 263 | “V–ì ‹M•F |
| 17 | 260 | ‘D‹´ —º |
| 17 | 277 | ‰¡ŽR ^ |
| 17 | 271 | ×–ì _Žj |
| 17 | 291 | “ï”g Œ«“ñ |
| 17 | 280 | ”Z ˜aK |
| 25 | 281 | [àV GŠó |
| 25 | 283 | “c’† –± |
| 27 | 250 | ÀŠÔ ³•v |
| 27 | 256 | ‰ª‘º ‹MŽu |
| 27 | 259 | “¡“c ¹O |
| 27 | 262 | •s”j –] |
| 27 | 265 | ŽÄ“c —² |
| 27 | 266 | X‰º ‹M”V |
| 27 | 269 | ˆä“c t‹g |
| 27 | 274 | ¬X NF |
| 27 | 276 | ŽO‘î G–¾ |
| 27 | 279 | rì —¹ |
| 27 | 282 | ’|“à ’B |
| 27 | 284 | •½ŽR —Fs |
| 27 | 287 | ‘O“c “Ö–ç |
| 40 | 293 | ¬‰ÍŒ´ ‘ |
| 40 | 292 | “c‘º ’B’… |
| 40 | 285 | ‚£ —T–ç |
| 40 | 289 | ˜a“c «“T |
–ß‚é