| 男子の部 | |||||||
| 順位 | 周回数 | 着順 | 氏名 | フリガナ | 平均周回時間 | 使用板 | 所属チーム |
| 1 | 49 | 14 | 柏原 雅之 | カシワバラマサユキ | 07分21秒 | ブギーブレード | |
| 2 | 48 | 1 | 蜂谷 昭雄 | ハチヤアキオ | 07分30秒 | エラン | ハチドン |
| 3 | 48 | 13 | 田中 貴禎 | タナカタカヨシ | 07分30秒 | スノブレ | |
| 4 | 48 | 20 | 西森 飛雄 | ニシモリトビオ | 07分30秒 | SBバズ | |
| 5 | 46 | 12 | 高田 繁 | タカダシゲル | 07分50秒 | ブルーモリス | |
| 6 | 46 | 15 | 長谷川 剛士 | ハセガワゴウシ | 07分50秒 | ブギーブレード | 跳蟲 |
| 7 | 46 | 17 | 篠 徹 | シノトオル | 07分50秒 | ブギーブレード | 跳蟲 |
| 8 | 46 | 32 | 上田 朋也 | ウエダトモヤ | 07分50秒 | Fatty | |
| 9 | 45 | 27 | 浅田 有二 | アサダユウジ | 08分00秒 | フットカーブ | チーム小さな国 |
| 10 | 45 | 31 | 座間 伸二 | ザマシンジ | 08分00秒 | マキシカーブ | 跳蟲 |
| 11 | 44 | 23 | 有村 学 | 08分11秒 | |||
| 12 | 44 | 39 | 丸山 高明 | マルヤマタカアキ | 08分11秒 | サロモン | |
| 13 | 43 | 7 | 伊藤 寛 | イトウヒロシ | 08分22秒 | クルツ80 | パブコ |
| 14 | 41 | 11 | 高田 潤 | タカダジュン | 08分47秒 | ブルーモリス | |
| 15 | 41 | 22 | 石山 卓 | イシヤマタカシ | 08分47秒 | LINEINTRO | ダンナーズ |
| 16 | 41 | 24 | 高木 雄一郎 | タカギユウイチロウ | 08分47秒 | クナイスル&フィッシャー | |
| 17 | 41 | 40 | 藤田 昌弘 | フジタマサヒロ | 08分47秒 | ビッグフット | 跳蟲 |
| 18 | 41 | 43 | 大前 義憲 | オオマエヨシノリ | 08分47秒 | ラムオパイプストリート | 跳蟲 |
| 19 | 40 | 5 | 加賀 義人 | カガヨシト | 09分00秒 | アトミック | コスタビッチ |
| 20 | 37 | 3 | 小森 康孝 | コモリヤスタカ | 09分44秒 | ||
| 21 | 36 | 2 | 広瀬 潤 | ヒロセジュン | 10分00秒 | フットカーブ | ダンナーズ |
| 22 | 35 | 9 | 鬮目 将大 | クジメマサヒロ | 10分17秒 | トランソニック | |
| 23 | 34 | 26 | 古牧 隆 | フルマキタカシ | 10分35秒 | Fatty | |
| 24 | 33 | 33 | 鈴木 宏佳 | スズキヒロヨシ | 10分55秒 | SBバズ | |
| 25 | 31 | 8 | 山岸 亨 | ヤマギシトオル | 11分37秒 | SBバズ | FSK |
| 26 | 29 | 6 | 依田 学 | ヨダマナブ | 12分25秒 | SBバズ | パブコ |
| 27 | 29 | lost | 真峰 敬二 | マミネケイジ | 12分25秒 | 跳蟲 | |
| 28 | 26 | lost | 千賀 秀樹 | センガヒデキ | 13分51秒 | エランPSX | |
| 29 | 25 | 29 | 高橋 敦 | タカハシアツシ | 14分24秒 | トランソニックW64 | 跳蟲 |
| 30 | 25 | lost | 大沢 裕二 | オオサワユウジ | 14分24秒 | アトミック | 跳蟲 |
| 31 | 21 | 21 | 篠 光央 | シノミツオ | 17分09秒 | JAM | 跳蟲 |
| 32 | 17 | 44 | 伊久留 恵二 | イクルケイジ | 21分11秒 | SBバズ | FSK |
| 33 | 14 | 41 | 兄部 裕之 | コウベヒロユキ | 25分43秒 | サロモン | |
| 34 | 9 | lost | 大門 忠司 | ダイモンタダシ | 40分00秒 | ビッグフット | |
| 35 | 5 | lost | 鈴木 康雄 | スズキヤスオ | 72分00秒 | SBバズ | |
| 36 | 5 | lost | 後藤 清志 | ゴトウキヨシ | 72分00秒 | 跳蟲 | |
| 平均 | 35 | 10分20秒 | |||||
| 女子の部 | |||||||
| 順位 | 周回数 | 着順 | 氏名 | フリガナ | 平均周回時間 | 使用板 | 所属チーム |
| 1 | 43 | 10 | 長谷川 咲子 | ハセガワサキコ | 08分22秒 | ブルーモリス | 跳蟲 |
| 2 | 43 | 35 | 吉原 恭子 | ヨシハラキョウコ | 08分22秒 | フットカーブ | 跳蟲 |
| 3 | 42 | 18 | 林 理絵 | ハヤシリエ | 08分34秒 | ブギーブレード | FSK |
| 4 | 39 | 42 | 羽鳥 あゆみ | ハトリアユミ | 09分14秒 | フットカーブ | f |
| 5 | 37 | 25 | 石山 若菜 | イシヤマワカナ | 09分44秒 | SBバズ | 軽音スキー部 |
| 6 | 34 | 37 | 小島 里香 | コジマリカ | 10分35秒 | マキシカーブ | 跳蟲 |
| 7 | 32 | 16 | 木村 愛子 | キムラアイコ | 11分15秒 | アトミック | 跳蟲 |
| 8 | 32 | 34 | 田中 繭子 | タナカマユコ | 11分15秒 | フットカーブ | 跳蟲 |
| 9 | 29 | 28 | 斎宮 裕子 | イツキヒロコ | 12分25秒 | クロウ85 | パブコ |
| 10 | 25 | 30 | 渕上 愛香 | フチガミアイカ | 14分24秒 | ||
| 11 | 24 | 38 | 大塚 久美 | オオツカクミ | 15分00秒 | スノブレ | |
| 12 | 23 | 38 | 大石 多美子 | オオイシタミコ | 15分39秒 | スノブレ | |
| 13 | 21 | 36 | 羽田 弥生 | ハネダヤヨイ | 17分09秒 | ||
| 平均 | 33 | 11分02秒 | |||||
座間幸一, 浅田美恵子, 林たもん, 舘岡寿, 安藤悟, 宮澤和浩, 小島里香, 池田公平
special thanks
浅田有二, 座間伸二, 藤田昌弘, 大前義憲, 高橋淳, 真峰敬二, 後藤清志, 田中繭子, 吉原恭子