第2回ファンスキー6時間耐久レース結果
総合順位
| 総合順位 |
ゼッケンNo. |
氏名 |
週回数 |
着順 |
チーム |
| 1 | 256 | 林賢吾 | 53 | 6 | まみーご |
| 2 | 320 | 篠徹 | 53 | 43 | 白馬高校 |
| 3 | 275 | 西森飛雄 | 52 | 8 | - |
| 4 | 321 | 中川現希 | 50 | 56 | 白馬高校 |
| 5 | 263 | 長堀斉 | 49 | 15 | 跳蟲 |
| 6 | 257 | 白木雄介 | 49 | 41 | BJ |
| 7 | 316 | 坂本直文 | 49 | 49 | 跳蟲 |
| 8 | 289 | 市川俊紀 | 47 | 24 | ネイキッド |
| 9 | 254 | 林理絵 | 47 | 25 | 跳蟲 |
| 10 | 317 | 青山祐嗣 | 47 | 30 | |
| 11 | 272 | 大田祐介 | 47 | 42 | 大足教 |
| 12 | 288 | 平田晋 | 47 | 48 | ネイキッド |
| 13 | 309 | 須斉智孝 | 47 | 51 | FSK |
| 14 | 301 | 宮野こずえ | 46 | 12 | GENESIS |
| 15 | 277 | 八木香保里 | 46 | 23 | - |
| 16 | 265 | 小島里香 | 45 | 9 | 跳蟲 |
| 17 | 269 | 小川幸一 | 45 | 14 | - |
| 18 | 278 | 佐藤信行 | 45 | 29 | 大足教 |
| 19 | 297 | 和田博行 | 44 | 3 | - |
| 20 | 253 | 宮澤和浩 | 44 | 52 | 跳蟲 |
| 21 | 271 | 真峰敬二 | 43 | 17 | 跳蟲 |
| 22 | 293 | 浅田有二 | 43 | 38 | 跳蟲 |
| 23 | 279 | 百武伸国 | 43 | 46 | 大足教 |
| 24 | 299 | 飯尾麻衣 | 42 | 13 | ネイキッド |
| 25 | 287 | 三宅知明 | 42 | 39 | ネイキッド |
| 26 | 276 | 坪川佐和子 | 42 | 50 | - |
| 27 | 252 | 高木雄一郎 | 41 | 26 | - |
| 28 | 292 | 内島章善 | 40 | 1 | ネイキッド |
| 29 | 270 | 舘岡寿 | 40 | 7 | 跳蟲 |
| 30 | 259 | 森川慶介 | 39 | 18 | 白馬高校 |
| 31 | 267 | 勝又宏明 | 39 | 37 | 黒瀧 |
| 32 | 318 | 篠光央 | 39 | 53 | - |
| 33 | 298 | 帰山知香 | 38 | 21 | ネイキッド |
| 34 | 303 | 山本貴史 | 38 | 33 | - |
| 35 | 262 | 有馬慎一郎 | 37 | 11 | - |
| 36 | 296 | 阿部敏子 | 37 | 32 | 跳蟲 |
| 37 | 295 | 板橋隆行 | 37 | 34 | 跳蟲 |
| 38 | 319 | 羽根田弥生 | 36 | 10 | 跳蟲 |
| 39 | 302 | 増永貴臣 | 36 | 27 | - |
| 40 | 274 | 西村直人 | 36 | 44 | FunSki no WA |
| 41 | 255 | 平田理絵 | 35 | 28 | 跳蟲 |
| 42 | 291 | 大薄小織 | 35 | 58 | - |
| 43 | 305 | 尾崎千春 | 34 | 20 | - |
| 44 | 306 | 伊藤克敏 | 34 | 60 | 大足教 |
| 45 | 260 | 長谷川咲子 | 34 | リタイヤ | 跳蟲 |
| 46 | 251 | 岡田佳之 | 32 | 22 | FunSki no WA |
| 47 | 290 | 加藤貴喜子 | 32 | 40 | 47 |
| 48 | 307 | 内山耕司 | 32 | 62 | 跳蟲 |
| 49 | 310 | 青木孝弘 | 31 | 47 | FSK |
| 50 | 250 | 田村達基 | 30 | リタイヤ | Air-X |
| 51 | 258 | 吉田隼人 | 29 | 16 | まみーご |
| 52 | 284 | 宗像堅固 | 29 | 54 | 大足教 |
| 53 | 285 | 高橋義仁 | 27 | 19 | 大足教 |
| 54 | 266 | 魚地富貴子 | 26 | 64 | 跳蟲 |
| 55 | 273 | 加藤英男 | 25 | 55 | 大足教 |
| 56 | 315 | 高瀬裕也 | 23 | 36 | - |
| 57 | 314 | 平山友行 | 22 | 35 | - |
| 58 | 304 | 人見賢隆 | 20 | 2 | - |
| 59 | 286 | 永田昌史 | 20 | 57 | 大足教 |
| 60 | 264 | 池本昌弘 | 20 | 63 | 跳蟲 |
| 61 | 294 | 千賀秀樹 | 17 | リタイヤ | Kizaki |
| 62 | 268 | 相田真弓 | 16 | 61 | 跳蟲 |
| 63 | 281 | 永井育海 | 11 | 59 | 大足教 |
| 64 | 283 | 勝利貴 | 10 | 5 | フェロモン |
| 65 | 280 | 鈴木しおみ | 10 | 31 | フェロモン |
| 66 | 308 | 高橋敦 | 10 | リタイヤ | 跳蟲 |
| 67 | 282 | 笹原弘乃 | 8 | 4 | フェロモン |
| 68 | 312 | 山田妙子 | 8 | 45 | FSK |
| 69 | 313 | 小森康孝 | 1 | リタイヤ | FSK |
戻る